Parameter-Messung | Strömung |
Spannung | |
Wirk-/Blind-/Scheinleistung | |
Leistungsfaktor | |
Frequenz | |
Phase und Neutralleiter | |
Drahtleitung und Phasenleitung | |
3 Phasen und einphasig | |
3 Phasen und einphasig | |
Energiemessung | Input/Output Wirkenergie |
Eingangs-/Ausgangs-Blindenergie | |
Scheinbare Energie | |
1-Kanal-Impulsausgang | |
1-Kanal-Impulsausgang | |
Nachfrage-Statistik | Strömung |
Wirk-/Blind-/Scheinleistung | |
Stromwert und max. | |
Stromwert und max. | |
Max und Min | Zeichnen Sie Max., Min und Zeit aller Messparameter auf |
Wiederherstellungsrate | 8 Restaurierungsphasen; 4 Wiederherstellungsrate einstellbar |
Netzqualität | Harmonische Verzerrung |
31-fache harmonische Analyse | |
Strom und Spannung | |
Strom und Spannung | |
Kommunikationsprotokoll | MODBUS-RTU |
Zeigen | STN LCD-Display mit großem Bildschirm |
Echtzeituhr | |
Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute/Sekunde | |
Relais-Ausgangsmodul | 2-Kanal-Relaisausgang |
Programmierbare Alarmeinstellung bei Überschreitung des Grenzwerts | |
Fernbedienung | |
Analoges Ein- und Ausgangsmodul | 1-Kanal-Analogeingangsmessung für 4-20mA DC |
1-Kanal-Analogeingangsmessung für 0-5V DC | |
2-Kanal-Analogausgang für 4-20mA DC |
Elektrische Eigenschaften | ||
Art der Maßnahme | 3P3W AC-System, 3P4W AC-System | |
Samplingrate | 128 Punkte pro Zyklus | |
Datenaktualisierungsrate | 1S | |
Messgenauigkeit | Strömung | ±0,2 % FS |
Spannung | ±0,2 % FS | |
Macht | 0,5 SEKUNDEN | |
Frequenz | ±0,001 Hz | |
Wirkende Energie | 0,5 SEKUNDEN | |
Blindenergie | 1,0 Sek. | |
DC-Eingang (AI) | 0,5 % vom Verbrauch | |
DC/AO | 0,5 % vom Verbrauch | |
Charakteristik der Eingangsspannung | Spannung messen | 3 * 220/380V (Direkteingang) |
3 * 57,7/100 V (PT-Sekundärseite) | ||
Zulässige Überlastfähigkeit | 1,2 mal / kontinuierlich | |
Eingangswiderstand | 300KΩ | |
Charakteristik des Eingangsstroms | Strom messen | 5A (CT Sekundärseite) oder 1A (CT Sekundärseite) |
Zulässige Überlastfähigkeit | 1,2 mal / kontinuierlich | |
Eingangswiderstand | <0.1Ω | |
Binärer Eingang | Betriebsspannung | 12 ~ 24 VDC |
Eingangswiderstand | 12KΩ | |
Isolationsspannung | 2KV | |
Relais-Ausgang | Knotentyp | Mechanischer Kontakt |
Knoten-Fähigkeit | 220 VAC / 5A 、30 VDC / 5A | |
4-20mA DC-Eingangsmessung | Strom messen | 4-20mA |
Zulässige Überlastfähigkeit | 1,2 mal / kontinuierlich | |
Eingangswiderstand | 10Ω | |
Isolationsspannung | 2KV | |
0-5V DC Eingangsmessung | Spannung messen | 0-5V |
Zulässige Überlastfähigkeit | 1,2 mal / kontinuierlich | |
Eingangswiderstand | 12,5 kΩ | |
Isolationsspannung | 2KV | |
4-20mA DC-Ausgang | Leerlauf-Spannung | 15VDC |
Belastbarkeit | ≤600Ω | |
Isolationsspannung | 2KV | |
Stromversorgung | WECHSELSTROM | 100 ~ 240 VAC / 45-65 Hz |
GLEICHSTROM | 100 ~ 375 VDC | |
Leistungsaufnahme | < 3W | |
Mechanische Leistung | ||
Gewicht | 0,5 kg | |
IP-Schutzniveau | Zählertafel IP52, Zähler-Host IP30 | |
Dimension | Gastgeber | 96 x 96 x 72 mm |
Host+Module | 96 x 96 x 120 mm | |
Betriebstemperatur | Bildschirm anzeigen | -20 ~ 70 °C |
Meter | -25~70°C | |
Lagertemperatur | Messgerät+Anzeigebildschirm | -40~85°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | |
EMC | ||
Antistatische Entladungsstörungen | IEC 61000-4-2, Stufe 4 | |
Anti-schneller transienter Gruppenimpuls | IEC 61000-4-4, Stufe 4 | |
Überspannungsschutz | IEC 61000-4-5, Stufe 3 | |
Widerstand gegen Netzfrequenz-Magnetfeld | IEC 61000-4-8, Stufe 3 | |
Elektrische Isolationsleistung | ||
Isolationswiderstand | GB/T13729,>50MΩ | |
Netzfrequenz-Stehspannung | GB/T13729,Wechselstrom 2KV 50Hz /1min | |
Impulsspannung | GB/T13729,5KV,1.2/50us |
Modellspezifikation: PMC200S-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) | |
(1) Modellcode: | |
1 | 57,7/100 V Nennmessspannung, 5 A Nennmessstrom。 |
2 | 57,7/100 V Nennmessspannung, 1 A Nennmessstrom。 |
3 | 220/380V Nennmessspannung, 5A Nennmessstrom。 |
4 | 220/380V Nennmessspannung, 1A Nennmessstrom。 |
(2) Modellcode: | |
1 | Stromversorgung: 85 ~ 264 VAC / 45-65 Hz, 100 ~ 300 VDC 。 |
(3) Modellcode: | |
0 | Ohne DI |
4 | 4 Kanäle IN |
(4) Modellcode: | |
0 | Ohne Relaisausgang |
1 | Optionaler 1-Kanal-Relaisausgang (RL1+、RL1-Anschluss) |
2 | Optionaler 2-Kanal-Relaisausgang |
(5)Modellcode: | |
Blutgruppe | ab ist eine ganze Zahl von 2,a bedeutet AI01-Anschluss optional für AI/AO-Module, b bedeutet AI02-Anschluss optional für AI/ AO 0 –keine 1 - 0-5V DC-Analogeingangsmessung (AI)2 - 4-20mA DC-Analogeingangsmessung (AI) 3 - 4-20mA DC-Analogausgang (AO) Zum Beispiel: ab = 00,Bedeutet, dass der AI 01-Port nicht mit einem AI /AO-Modul ausgestattet ist, Der AI02-Port ist nicht mit dem AI/AO-Modul ab = 12 ausgestattet, was bedeutet, dass der AI01-Port mit einem AI/AO-Modul zur Messung des analogen 0-5-V-DC-Eingangs ausgestattet ist, der AI02-Port ist mit einem AI/AO-Modul mit einem analogen 4-20-mA-DC-Eingangsmessmodul ausgestattet |