● | Gilt für die Netzgesellschaft von Messprüfstellen, Energieunternehmen und Kraftwerken, gemessenen Ministerien, nationalen Institutionen auf allen Ebenen der Messprüfungen, gilt auch für die Eisenbahn, die Erdölindustrie, die chemische Industrie, die großen Industrie- und Bergbauunternehmen und die Hersteller von Zählern usw. |
● | Bewerben Sie sich im Energiesektor, in der Messabteilung, in der Qualitätsprüfung, in Forschungseinrichtungen, Universitäten usw. |
● | Gilt für andere Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsunternehmen von Energiezählern, Stromverteilungsklemmen, Energiemanagement, Laststeuerung, Netzqualität und Mittelspannungsblindleistungskompensation. |
● | Offenes Kommunikationsprotokoll zur Erleichterung der sekundären Entwicklung für RTU / FTU / Power Management Terminal / Öffentliche Variable Messung der werkseitigen automatischen Überprüfung des Terminals. |
● | Kalibrierung einer Vielzahl von analogen digitalen Messgeräten für direkte U/I-Instrumente und Frequenzen mit einer Genauigkeit von 0,05 % DC/AC und dem entsprechenden Klassen-Digitalmultimeter für Qualitätsprüfung, Messung und Gerätewartung, Teileerkennung |
● | Die Kalibrierungstypen von Prüfgeräten, einschließlich AC-DC-Spannungsmesser, Amperemeter, ein- / dreiphasiger Aktiv- und Blindleistungsmesser, Phasenmesser, Leistungsfaktormesser, Frequenztabellen, synchronisierte Tabellen usw. |
● | Die Kalibrierwandlertypen sind AC-DC-Spannungswandler, Stromwandler, ein- / dreiphasiger Wirk- und Blindleistungstransmitter, Phasentransmitter, Leistungsfaktorwandler, Frequenzwandler usw. |
● | Die eichfähigen Energiezählertypen sind elektronische und sensorische einphasige, dreiphasige Wirk- und Blindenergiezähler. |
● | Speicherkapazität von bis zu 1.000 kalibrierten Zählerdaten. |
● | 5,4-Zoll-TFT-LCD-Display, Touchpad- und Drehgebersteuerung, PC-Steuerungssoftware ebenfalls erhältlich. |
Ausgang & Messung der Wechselspannung | |
Verfügbare Sortimente | 10V, 30V, 100V, 300V, 750V, automatische Umschaltung |
Anpassungsbereich | 0~120%Rg |
Feinheit einstellen | Reichweite x 0,01 % |
Auflösung | Reichweite x 0,01 % |
Genauigkeit | 0,05%Rg |
Stabilität | 0,01% / 1min |
Ausgabe und Messung von Wechselstrom | |
Verfügbare Sortimente | 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A; Auto-Shift |
Anpassungsbereich | 0~120%Rg |
Feinheit einstellen | Reichweite x 0,01 % |
Auflösung | Reichweite x 0,01 % |
Genauigkeit | 0,05%Rg |
Stabilität | 0,01% / 1min |
Ausgabe und Messung der Wechselstromleistung | |
Feinheit einstellen | Reichweite x 0,01 % |
Auflösung | Reichweite x 0,01 % |
Genauigkeit | 0,05%Rg (Faktor>0,5) |
Stabilität | 0,01% / 1min |
Ausgabe und Messung der Wechselstromfrequenz | |
Frequenzbereich | 45.000~65.000Hz |
Feinheit einstellen | 0,001 Hz |
Genauigkeit | 0.01%RD |
Ausgang und Messung des AC-Phasenwinkels | |
Phasenwinkel-Bereich | 0.00º~359.99º |
Feinheit einstellen | 0.01º |
Auflösung | 0.01 |
Genauigkeit | 0.05º |
Ausgang und Messung des AC-Leistungsfaktors | |
Ausgangsbereich | -1 ~ 0 ~ +1 |
Messgenauigkeit | 0.0005 |
Feinheit einstellen | 0.0001 |
Ausgang & Messung von Oberschwingungen | |
Harmonische Einstellung | 2~31 |
Oberschwingungsgehalt | Spannung, Strom ≤30% (gegenüber Grundspannung) |
Harmonische Ausgangsgenauigkeit | 0,1 % (1st~19th, im Gegensatz zu fundamental) |
0,2 % (20th ~ 31st, im Gegensatz zum Grundsatz) | |
Harmonische Phase | 0 ~ 360º, einstellbar |
Elektrische Energie messen | |
Messgenauigkeit | 0,1%Rd, PF≥0,5 |
Spannungsbereich | 100V, 220V, 380V |
Strombereich | 0,05 ~ 24 A |
Verzerrung von AC-Ausgängen | |
Verzerrung | <0,2 % (nicht kapazitive Last) |
Maximale Belastbarkeit von Wechselspannung und -strom | |
Spannungs-Ausgang | max. 25VA |
Aktueller Ausgang | max. 25VA |
Stromversorgung & Umwelt | |
Umgebungstemperatur | 22ºC ± 1ºC |
Betriebstemperatur | 0ºC ~ 40ºC, Luftfeuchtigkeit≤85% RH |
Nominale Eingangsspannung | 115/230Vac ernannt, ±10% |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Verbindungsart | Standard-AC-Steckdose 60320 |
Gewicht & Größe | |
Abmessungen (B x T x H) | 450mm×380mm×190mm |
Gewicht | 25kg |
KS803-KARTON | KS813-KARTON | KS823-KARTON | KS833-KARTON | |
AC-Standardquelle | √ | √ | √ | √ |
Harmonische Quelle | √ | √ | √ | √ |
Stromversorgung Standardquelle | √ | √ | √ | √ |
DC-Standardquelle | ○ | √ | √ | √ |
Kalibrierung von Instrumenten | ○ | ○ | √ | √ |
Kalibrierung von Energiezählern | ○ | ○ | ○ | √ |
Kalibrierung des Messumformers | ○ | ○ | ○ | √ |